Purificatore UV fotocatalitico per ambienti fino a 70 mq
Codice prodotto MEPA:PRFUV-70
Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
CADR(PM) | 519.5 m3/h |
CADR(HCHO) | 216.4 m3/h |
CCM(P)M | P4 |
CCM(HCHO) | F4 |
Efficienza di purificazione | Super grade (nPM = 7.2 m3/ (W•h)) |
Super grade (nPM = 3 m3/ (W•h)) | |
Rumore | < 65dB (A) |
Spazio di applicazione | Max 70m2 |
Tasso di sterilizzazione | 99.99% |
Alimentazione | AC 220V / 50Hz |
Potenza | 80W |
Visualizzazione sullo schermo | Display digitale real-time |
Velocità della ventola | 5 diverse velocità |
Dimensioni | 319(L) x 354(P) x 672(H) mm |
Peso | 10.5 kg |
Materiale | ABS |
Dimensioni e peso del filtro | 155 (diametro interno) x 260(diametro esterno) x 300(H) mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.8 m |
Filtri per la purificazione | Filtro primario |
Filtro HEPA | |
Filtro carboni attivi | |
Filtro ultravioletti= Degradazione fotocatalitica | |
Display per la qualità dell’aria | Buona= verde |
Moderata= blu | |
Scarsa= giallo | |
Malsana= rosso |
Informazioni aggiuntive
Marca | Mach power |
---|